Files
syncrow-web/assets/images/asset_icon.svg
2024-08-01 15:21:29 +03:00

33 lines
9.3 KiB
XML

<svg width="102" height="112" viewBox="0 0 102 112" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M99.1482 107.173H96.0618V10.2594C96.0618 9.23635 95.2326 8.40755 94.21 8.40755H59.642C58.6192 8.40755 57.7902 9.23635 57.7902 10.2594V18.284H54.0866V10.2594C54.0866 9.23635 53.2574 8.40755 52.2348 8.40755H44.21V2.85193C44.21 1.82892 43.3808 1.00012 42.3582 1.00012C41.3356 1.00012 40.5064 1.82892 40.5064 2.85193V8.40755H32.4817C31.4589 8.40755 30.6299 9.23635 30.6299 10.2594V18.284H25.0743C24.0515 18.284 23.2225 19.1128 23.2225 20.1358V35.5678H7.79045C6.76765 35.5678 5.93864 36.3966 5.93864 37.4197V107.173H2.8518C1.82901 107.173 1 108.002 1 109.025C1 110.048 1.82922 110.877 2.8518 110.877H99.1482C100.171 110.877 101 110.048 101 109.025C101 108.002 100.171 107.173 99.1482 107.173ZM34.3333 12.1112H50.3826V18.284H34.3333V12.1112ZM28.1605 107.173H26.9259V104.087C26.9259 103.064 26.0967 102.235 25.0741 102.235C24.0515 102.235 23.2223 103.064 23.2223 104.087V107.173H21.9877V101H28.1605V107.173ZM40.5062 59.6419V62.8277V107.173H31.8641V99.1483C31.8641 98.1253 31.0349 97.2965 30.0123 97.2965H20.1359C19.1131 97.2965 18.2841 98.1253 18.2841 99.1483V107.173H9.64204V39.2717H40.5062V59.6419ZM42.358 35.5681H26.9259V21.9878H57.79V57.7901H44.21V51.6173H49.7656C50.7884 51.6173 51.6174 50.7885 51.6174 49.7655C51.6174 48.7425 50.7882 47.9137 49.7656 47.9137H44.21V41.7409H49.7656C50.7884 41.7409 51.6174 40.9121 51.6174 39.8891C51.6174 38.8661 50.7882 38.0373 49.7656 38.0373H44.21V37.4201C44.21 36.3969 43.3808 35.5681 42.358 35.5681ZM75.0741 107.173H44.21V62.8277V61.494H75.0741V107.173ZM92.358 107.173H78.7777V59.6419V57.1727C78.7777 56.1497 77.9485 55.3209 76.9259 55.3209C75.9033 55.3209 75.0741 56.1497 75.0741 57.1727V57.7899H71.3705V57.1727C71.3705 56.1497 70.5413 55.3209 69.5187 55.3209C68.4961 55.3209 67.6669 56.1497 67.6669 57.1727V57.7899H61.4941V20.136V12.1112H92.3582V107.173H92.358Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M52.2346 103.47C53.2574 103.47 54.0864 102.64 54.0864 101.618V67.0501C54.0864 66.027 53.2572 65.1982 52.2346 65.1982C51.212 65.1982 50.3828 66.027 50.3828 67.0501V101.618C50.3828 102.641 51.2118 103.47 52.2346 103.47Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M59.6421 103.47C60.6649 103.47 61.4939 102.64 61.4939 101.618V67.0501C61.4939 66.027 60.6647 65.1982 59.6421 65.1982C58.6195 65.1982 57.7903 66.027 57.7903 67.0501V101.618C57.7901 102.641 58.6193 103.47 59.6421 103.47Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M67.0493 103.47C68.0721 103.47 68.9011 102.64 68.9011 101.618V67.0501C68.9011 66.027 68.0719 65.1982 67.0493 65.1982C66.0267 65.1982 65.1975 66.027 65.1975 67.0501V101.618C65.1975 102.641 66.0267 103.47 67.0493 103.47Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M69.5186 24.4568C70.5413 24.4568 71.3704 23.628 71.3704 22.605V20.136C71.3704 19.113 70.5411 18.2842 69.5186 18.2842C68.496 18.2842 67.6667 19.113 67.6667 20.136V22.6052C67.6667 23.628 68.4958 24.4568 69.5186 24.4568Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M76.926 24.4568C77.9488 24.4568 78.7778 23.628 78.7778 22.605V20.136C78.7778 19.113 77.9486 18.2842 76.926 18.2842C75.9034 18.2842 75.0742 19.113 75.0742 20.136V22.6052C75.0742 23.628 75.9032 24.4568 76.926 24.4568Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 24.4568C85.3563 24.4568 86.1853 23.628 86.1853 22.605V20.136C86.1853 19.113 85.3561 18.2842 84.3335 18.2842C83.3109 18.2842 82.4817 19.113 82.4817 20.136V22.6052C82.4817 23.628 83.3107 24.4568 84.3335 24.4568Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M69.5186 36.8025C70.5413 36.8025 71.3704 35.9737 71.3704 34.9507V32.4814C71.3704 31.4584 70.5411 30.6296 69.5186 30.6296C68.496 30.6296 67.6667 31.4584 67.6667 32.4814V34.9507C67.6667 35.9737 68.4958 36.8025 69.5186 36.8025Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M76.926 36.8025C77.9488 36.8025 78.7778 35.9737 78.7778 34.9507V32.4814C78.7778 31.4584 77.9486 30.6296 76.926 30.6296C75.9034 30.6296 75.0742 31.4584 75.0742 32.4814V34.9507C75.0742 35.9737 75.9032 36.8025 76.926 36.8025Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 36.8025C85.3563 36.8025 86.1853 35.9737 86.1853 34.9507V32.4814C86.1853 31.4584 85.3561 30.6296 84.3335 30.6296C83.3109 30.6296 82.4817 31.4584 82.4817 32.4814V34.9507C82.4817 35.9737 83.3107 36.8025 84.3335 36.8025Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M69.5186 49.1483C70.5413 49.1483 71.3704 48.3195 71.3704 47.2965V44.8273C71.3704 43.8043 70.5411 42.9755 69.5186 42.9755C68.496 42.9755 67.6667 43.8043 67.6667 44.8273V47.2965C67.6667 48.3193 68.4958 49.1483 69.5186 49.1483Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M76.926 49.1483C77.9488 49.1483 78.7778 48.3195 78.7778 47.2965V44.8273C78.7778 43.8043 77.9486 42.9755 76.926 42.9755C75.9034 42.9755 75.0742 43.8043 75.0742 44.8273V47.2965C75.0742 48.3193 75.9032 49.1483 76.926 49.1483Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 49.1483C85.3563 49.1483 86.1853 48.3195 86.1853 47.2965V44.8273C86.1853 43.8043 85.3561 42.9755 84.3335 42.9755C83.3109 42.9755 82.4817 43.8043 82.4817 44.8273V47.2965C82.4817 48.3193 83.3107 49.1483 84.3335 49.1483Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M17.6667 54.0865C18.6895 54.0865 19.5186 53.2577 19.5186 52.2347V49.7655C19.5186 48.7425 18.6893 47.9137 17.6667 47.9137C16.6442 47.9137 15.8149 48.7425 15.8149 49.7655V52.2347C15.8149 53.2575 16.6442 54.0865 17.6667 54.0865Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M25.0737 54.0865C26.0965 54.0865 26.9255 53.2577 26.9255 52.2347V49.7655C26.9255 48.7425 26.0963 47.9137 25.0737 47.9137C24.0511 47.9137 23.2219 48.7425 23.2219 49.7655V52.2347C23.2219 53.2575 24.0509 54.0865 25.0737 54.0865Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M32.4812 54.0865C33.504 54.0865 34.333 53.2577 34.333 52.2347V49.7655C34.333 48.7425 33.5038 47.9137 32.4812 47.9137C31.4586 47.9137 30.6294 48.7425 30.6294 49.7655V52.2347C30.6294 53.2575 31.4584 54.0865 32.4812 54.0865Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M17.6667 66.4322C18.6895 66.4322 19.5186 65.6034 19.5186 64.5804V62.1112C19.5186 61.0882 18.6893 60.2594 17.6667 60.2594C16.6442 60.2594 15.8149 61.0882 15.8149 62.1112V64.5804C15.8149 65.6032 16.6442 66.4322 17.6667 66.4322Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M25.0737 66.4322C26.0965 66.4322 26.9255 65.6034 26.9255 64.5804V62.1112C26.9255 61.0882 26.0963 60.2594 25.0737 60.2594C24.0511 60.2594 23.2219 61.0882 23.2219 62.1112V64.5804C23.2219 65.6032 24.0509 66.4322 25.0737 66.4322Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M32.4812 66.4322C33.504 66.4322 34.333 65.6034 34.333 64.5804V62.1112C34.333 61.0882 33.5038 60.2594 32.4812 60.2594C31.4586 60.2594 30.6294 61.0882 30.6294 62.1112V64.5804C30.6294 65.6032 31.4584 66.4322 32.4812 66.4322Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M17.6667 78.7778C18.6895 78.7778 19.5186 77.949 19.5186 76.926V74.4568C19.5186 73.4338 18.6893 72.605 17.6667 72.605C16.6442 72.605 15.8149 73.4338 15.8149 74.4568V76.926C15.8149 77.949 16.6442 78.7778 17.6667 78.7778Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M25.0737 78.7778C26.0965 78.7778 26.9255 77.949 26.9255 76.926V74.4568C26.9255 73.4338 26.0963 72.605 25.0737 72.605C24.0511 72.605 23.2219 73.4338 23.2219 74.4568V76.926C23.2219 77.949 24.0509 78.7778 25.0737 78.7778Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M32.4812 78.7778C33.504 78.7778 34.333 77.949 34.333 76.926V74.4568C34.333 73.4338 33.5038 72.605 32.4812 72.605C31.4586 72.605 30.6294 73.4338 30.6294 74.4568V76.926C30.6294 77.949 31.4584 78.7778 32.4812 78.7778Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M17.6667 91.1235C18.6895 91.1235 19.5186 90.2947 19.5186 89.2717V86.8025C19.5186 85.7795 18.6893 84.9507 17.6667 84.9507C16.6442 84.9507 15.8149 85.7795 15.8149 86.8025V89.2717C15.8149 90.2947 16.6442 91.1235 17.6667 91.1235Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M25.0737 91.1235C26.0965 91.1235 26.9255 90.2947 26.9255 89.2717V86.8025C26.9255 85.7795 26.0963 84.9507 25.0737 84.9507C24.0511 84.9507 23.2219 85.7795 23.2219 86.8025V89.2717C23.2219 90.2947 24.0509 91.1235 25.0737 91.1235Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M32.4812 91.1235C33.504 91.1235 34.333 90.2947 34.333 89.2717V86.8025C34.333 85.7795 33.5038 84.9507 32.4812 84.9507C31.4586 84.9507 30.6294 85.7795 30.6294 86.8025V89.2717C30.6294 90.2947 31.4584 91.1235 32.4812 91.1235Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 61.494C85.3563 61.494 86.1853 60.6652 86.1853 59.6422V57.173C86.1853 56.15 85.3561 55.3212 84.3335 55.3212C83.3109 55.3212 82.4817 56.15 82.4817 57.173V59.6422C82.4817 60.665 83.3107 61.494 84.3335 61.494Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 73.8396C85.3563 73.8396 86.1853 73.0108 86.1853 71.9878V69.5186C86.1853 68.4955 85.3561 67.6667 84.3335 67.6667C83.3109 67.6667 82.4817 68.4955 82.4817 69.5186V71.9878C82.4817 73.0106 83.3107 73.8396 84.3335 73.8396Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 86.1853C85.3563 86.1853 86.1853 85.3565 86.1853 84.3335V81.8643C86.1853 80.8412 85.3561 80.0125 84.3335 80.0125C83.3109 80.0125 82.4817 80.8412 82.4817 81.8643V84.3335C82.4817 85.3563 83.3107 86.1853 84.3335 86.1853Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M84.3335 98.531C85.3563 98.531 86.1853 97.7022 86.1853 96.6792V94.21C86.1853 93.1869 85.3561 92.3582 84.3335 92.3582C83.3109 92.3582 82.4817 93.1869 82.4817 94.21V96.6792C82.4817 97.702 83.3107 98.531 84.3335 98.531Z" fill="white" stroke="white"/>
<path d="M51.6169 30.0124C51.6169 28.9894 50.7876 28.1606 49.7651 28.1606H34.9502C33.9274 28.1606 33.0984 28.9894 33.0984 30.0124C33.0984 31.0355 33.9276 31.8643 34.9502 31.8643H49.7651C50.7878 31.8643 51.6169 31.0355 51.6169 30.0124Z" fill="white" stroke="white"/>
</svg>