Files
syncrow-web/assets/icons/ac_heating.svg
2024-08-26 15:35:18 +03:00

15 lines
4.5 KiB
XML

<svg width="17" height="20" viewBox="0 0 17 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M3.28692 1.50505C3.45859 2.26463 4.38022 2.56401 4.96539 2.0504C5.06427 1.96358 5.21243 2.07115 5.1604 2.192C4.85263 2.90733 5.42224 3.69133 6.19769 3.61977C6.32876 3.60771 6.38537 3.78166 6.27215 3.84895C5.60275 4.2469 5.60275 5.21599 6.27215 5.61378C6.38537 5.68108 6.32876 5.85503 6.19769 5.84297C5.42224 5.77141 4.85263 6.5554 5.1604 7.27074C5.21243 7.39174 5.06427 7.49916 4.96539 7.41234C4.38022 6.89873 3.45843 7.19826 3.28692 7.95769C3.25793 8.08617 3.07498 8.08617 3.04599 7.95769C2.87448 7.1981 1.95285 6.89873 1.36752 7.41234C1.26864 7.49916 1.12048 7.39174 1.17251 7.27074C1.48028 6.5554 0.910672 5.77141 0.135221 5.84297C0.00414768 5.85503 -0.0524624 5.68108 0.0607578 5.61378C0.730161 5.21599 0.730161 4.2469 0.0607578 3.84895C-0.0523099 3.78166 0.00414768 3.60771 0.135221 3.61977C0.910672 3.69133 1.48028 2.90733 1.17251 2.192C1.12048 2.07115 1.26864 1.96358 1.36752 2.0504C1.95285 2.56401 2.87448 2.26463 3.04599 1.50505C3.07498 1.37657 3.25793 1.37657 3.28692 1.50505Z" fill="#FD8F31"/>
<path d="M6.27231 5.61378C5.60291 5.21599 5.60291 4.2469 6.27231 3.84895C6.38553 3.78181 6.32892 3.60771 6.19785 3.61992C5.42255 3.69148 4.85294 2.90733 5.16055 2.192C5.21259 2.07115 5.06458 1.96358 4.96555 2.0504C4.38037 2.56416 3.45874 2.26463 3.28708 1.50505C3.25809 1.37657 3.07513 1.37657 3.04614 1.50505C2.98267 1.78596 2.81665 2.00356 2.60303 2.14088C3.36078 2.74986 3.84616 3.6837 3.84616 4.73152C3.84616 5.77919 3.36078 6.71318 2.60303 7.32216C2.81665 7.45934 2.98267 7.67708 3.04614 7.95784C3.07513 8.08632 3.25824 8.08632 3.28708 7.95784C3.45874 7.19826 4.38037 6.89888 4.96555 7.41249C5.06458 7.49931 5.21259 7.39189 5.16055 7.27089C4.85294 6.55556 5.42255 5.77156 6.19785 5.84312C6.32892 5.85518 6.38553 5.68108 6.27231 5.61378Z" fill="#FF7F1F"/>
<path d="M4.52866 4.73154C4.52866 5.48395 3.91876 6.09369 3.16635 6.09369C2.41409 6.09369 1.8042 5.48395 1.8042 4.73154C1.8042 3.97928 2.41409 3.36938 3.16635 3.36938C3.91876 3.36938 4.52866 3.97928 4.52866 4.73154Z" fill="#FCCF3F"/>
<path d="M13.0475 12.3186V2.42813C13.0475 1.08704 11.9604 0 10.6194 0C9.27832 0 8.19128 1.08704 8.19128 2.42813V12.3186C7.10486 13.0829 6.39502 14.3463 6.39502 15.7756C6.39502 18.1087 8.28635 20 10.6194 20C12.9525 20 14.8438 18.1087 14.8438 15.7756C14.8438 14.3463 14.1338 13.0829 13.0475 12.3186Z" fill="#D8D8D8"/>
<path d="M10.6191 18.6166C9.01041 18.6166 7.70166 17.3077 7.70166 15.6991C7.70166 14.4775 8.46078 13.3898 9.59985 12.9655V2.42822C9.59985 1.86609 10.057 1.40894 10.6191 1.40894C11.1811 1.40894 11.6384 1.86609 11.6384 2.42822V12.9655C12.7773 13.3897 13.5366 14.4773 13.5366 15.6989C13.5366 17.3077 12.2279 18.6166 10.6191 18.6166Z" fill="#F3E8D7"/>
<path d="M9.59985 4.29175V12.9653C8.46078 13.3895 7.70166 14.4771 7.70166 15.6988C7.70166 17.3075 9.01041 18.6162 10.6191 18.6162C12.2279 18.6162 13.5366 17.3075 13.5366 15.6988C13.5366 14.4771 12.7773 13.3895 11.6384 12.9653V4.29175H9.59985Z" fill="#FC4E51"/>
<path d="M16.4107 7.03992H14.6597C14.493 7.03992 14.3579 6.90472 14.3579 6.7381C14.3579 6.57147 14.493 6.43628 14.6597 6.43628H16.4107C16.5773 6.43628 16.7125 6.57147 16.7125 6.7381C16.7125 6.90472 16.5773 7.03992 16.4107 7.03992Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M15.4547 4.59387H14.6597C14.493 4.59387 14.3579 4.45868 14.3579 4.29205C14.3579 4.12543 14.493 3.99023 14.6597 3.99023H15.4547C15.6213 3.99023 15.7565 4.12543 15.7565 4.29205C15.7565 4.45868 15.6213 4.59387 15.4547 4.59387Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M15.7364 2.14758H14.6597C14.493 2.14758 14.3579 2.01239 14.3579 1.84576C14.3579 1.67914 14.493 1.54395 14.6597 1.54395H15.7364C15.9032 1.54395 16.0382 1.67914 16.0382 1.84576C16.0382 2.01239 15.9032 2.14758 15.7364 2.14758Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M15.7364 11.9323H14.6597C14.493 11.9323 14.3579 11.7971 14.3579 11.6304C14.3579 11.4637 14.493 11.3286 14.6597 11.3286H15.7364C15.9032 11.3286 16.0382 11.4637 16.0382 11.6304C16.0382 11.7971 15.9032 11.9323 15.7364 11.9323Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M15.4547 9.48596H14.6597C14.493 9.48596 14.3579 9.35077 14.3579 9.18414C14.3579 9.01752 14.493 8.88232 14.6597 8.88232H15.4547C15.6213 8.88232 15.7565 9.01752 15.7565 9.18414C15.7565 9.35077 15.6213 9.48596 15.4547 9.48596Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M11.6386 12.9653V4.29175H9.60007V12.9653C9.60007 12.9653 11.0092 13.6191 11.0092 15.6988C11.0092 16.8551 10.3331 17.8564 9.35547 18.3282C9.73801 18.5128 10.1668 18.6162 10.6192 18.6162C12.2279 18.6162 13.5368 17.3075 13.5368 15.6988C13.5368 14.4771 12.7776 13.3896 11.6386 12.9653Z" fill="#E5394B"/>
</svg>