Files
syncrow-web/assets/icons/routine/schedule.svg
ashrafzarkanisala 16dd95c8d1 added devices
2024-11-16 23:58:33 +03:00

18 lines
4.6 KiB
XML

<svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M25.182 5.83674V27.8015C25.182 29.311 24.2526 30.6037 22.9346 31.137C22.5177 31.3065 22.062 31.3997 21.5845 31.3997H3.76484C1.77738 31.3997 0.166626 29.7883 0.166626 27.8015V5.83674C0.166626 3.84929 1.77738 2.23877 3.76484 2.23877H21.5845C23.5712 2.23877 25.182 3.84929 25.182 5.83674Z" fill="#5B5B68"/>
<path d="M22.4144 5.83653V27.8013C22.4144 28.2591 22.0422 28.6313 21.5844 28.6313H3.76478C3.30702 28.6313 2.93484 28.2591 2.93484 27.8013V5.83653C2.93484 5.379 3.30702 5.00659 3.76478 5.00659H21.5844C22.0422 5.00659 22.4144 5.379 22.4144 5.83653Z" fill="#E2EFF2"/>
<path d="M17.7793 6.10051H7.56948C6.71737 6.10051 6.02667 5.40981 6.02667 4.5577V1.70955C6.02667 0.857447 6.71737 0.166748 7.56948 0.166748H17.7793C18.6314 0.166748 19.3221 0.857447 19.3221 1.70955V4.5577C19.3221 5.40981 18.6314 6.10051 17.7793 6.10051Z" fill="#FED563"/>
<path d="M25.1819 13.6436V27.8014C25.1819 29.3108 24.2525 30.6035 22.9345 31.1369C22.38 31.2751 21.8056 31.3645 21.2172 31.3996C21.0267 31.411 20.8355 31.4168 20.6424 31.4168C20.4492 31.4168 20.258 31.411 20.0673 31.3996C15.1077 31.1025 11.1769 26.9855 11.1769 21.9513C11.1769 16.7235 15.415 12.4861 20.6424 12.4861C22.2867 12.4861 23.8346 12.9055 25.1819 13.6436Z" fill="#40404C"/>
<path d="M11.1883 3.116C11.1883 3.89038 10.5605 4.51814 9.78614 4.51814C9.01151 4.51814 8.38376 3.89038 8.38376 3.116C8.38376 2.34138 9.01151 1.71362 9.78614 1.71362C10.5605 1.71362 11.1883 2.34138 11.1883 3.116Z" fill="#40404C"/>
<path d="M16.9648 3.116C16.9648 3.89038 16.337 4.51814 15.5626 4.51814C14.7882 4.51814 14.1602 3.89038 14.1602 3.116C14.1602 2.34138 14.7882 1.71362 15.5626 1.71362C16.337 1.71362 16.9648 2.34138 16.9648 3.116Z" fill="#40404C"/>
<path d="M22.4145 12.6518V27.8014C22.4145 28.2591 22.0423 28.6313 21.5846 28.6313H13.9366C12.2314 26.9199 11.1771 24.5589 11.1771 21.9513C11.1771 16.7235 15.4145 12.4861 20.6426 12.4861C21.2482 12.4861 21.8402 12.5426 22.4145 12.6518Z" fill="#BBD8DD"/>
<path d="M31.1591 21.9511C31.1591 27.1786 26.9215 31.4165 21.6939 31.4165C16.4663 31.4165 12.2285 27.1786 12.2285 21.9511C12.2285 16.7235 16.4663 12.4856 21.6939 12.4856C26.9215 12.4856 31.1591 16.7235 31.1591 21.9511Z" fill="#55C7F3"/>
<path d="M28.6038 21.9511C28.6038 25.7672 25.5105 28.8612 21.6944 28.8612C21.3592 28.8612 21.029 28.8376 20.7064 28.7904C17.358 28.3119 14.7843 25.432 14.7843 21.9511C14.7843 18.4704 17.358 15.5906 20.7064 15.1118C21.029 15.0646 21.3592 15.041 21.6944 15.041C25.5103 15.041 28.6038 18.135 28.6038 21.9511Z" fill="#DAFDFD"/>
<path d="M26.6277 21.9511C26.6277 25.432 24.0547 28.3119 20.7064 28.7904C17.358 28.3119 14.7843 25.432 14.7843 21.9511C14.7843 18.4704 17.358 15.5906 20.7064 15.1118C24.0547 15.5906 26.6277 18.4704 26.6277 21.9511Z" fill="#56D8D8"/>
<path d="M21.6941 29.339C17.6202 29.339 14.3062 26.0247 14.3062 21.9511C14.3062 17.8775 17.6202 14.5632 21.6941 14.5632C25.7677 14.5632 29.0819 17.8775 29.0819 21.9511C29.0819 26.0247 25.7677 29.339 21.6941 29.339ZM21.6941 15.5195C18.1476 15.5195 15.2622 18.4046 15.2622 21.9511C15.2622 25.4976 18.1476 28.3829 21.6941 28.3829C25.2405 28.3829 28.1256 25.4976 28.1256 21.9511C28.1256 18.4046 25.2405 15.5195 21.6941 15.5195Z" fill="#17A3CE"/>
<path d="M24.2118 22.9073H21.6938C21.1657 22.9073 20.7378 22.4793 20.7378 21.9512V17.6489C20.7378 17.1208 21.1657 16.6929 21.6938 16.6929C22.2217 16.6929 22.6499 17.1208 22.6499 17.6489V20.9951H24.2118C24.7396 20.9951 25.1678 21.4233 25.1678 21.9512C25.1678 22.4793 24.7399 22.9073 24.2118 22.9073Z" fill="#5B5B68"/>
<path d="M7.54382 15.0891C7.31232 15.0891 7.09321 14.978 6.9566 14.7882L4.97868 12.0385C4.74527 11.714 4.81918 11.2617 5.14366 11.0286C5.46815 10.7951 5.92019 10.8691 6.15361 11.1933L7.42891 12.9662L9.11453 9.55847C9.29167 9.20036 9.72559 9.0535 10.0839 9.23064C10.442 9.40779 10.5889 9.84195 10.4118 10.2001L8.1928 14.6864C8.08003 14.9141 7.85639 15.0659 7.60343 15.0867C7.58364 15.0883 7.56361 15.0891 7.54382 15.0891Z" fill="#FC315F"/>
<path d="M7.54382 23.9991C7.31232 23.9991 7.09321 23.888 6.9566 23.698L4.97868 20.9483C4.74527 20.6238 4.81918 20.1718 5.14366 19.9384C5.46815 19.705 5.92019 19.7789 6.15361 20.1034L7.42891 21.8762L9.11453 18.4685C9.29167 18.1102 9.72559 17.9633 10.0839 18.1407C10.442 18.3178 10.5889 18.7518 10.4118 19.1101L8.1928 23.5962C8.08003 23.8239 7.85639 23.9758 7.60343 23.9965C7.58364 23.9984 7.56361 23.9991 7.54382 23.9991Z" fill="#FC315F"/>
<path d="M17.654 12.2192H12.2045C11.9405 12.2192 11.7264 12.0051 11.7264 11.7412C11.7264 11.4773 11.9405 11.2632 12.2045 11.2632H17.654C17.9179 11.2632 18.132 11.4773 18.132 11.7412C18.132 12.0051 17.9179 12.2192 17.654 12.2192Z" fill="#5B5B68"/>
</svg>