Files
syncrow-app/assets/icons/Summer.svg
2024-02-20 12:08:59 +03:00

15 lines
4.5 KiB
XML

<svg width="26" height="30" viewBox="0 0 26 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M4.93039 2.25768C5.18788 3.39706 6.57032 3.84612 7.44809 3.07571C7.5964 2.94547 7.81865 3.10683 7.7406 3.28811C7.27894 4.36111 8.13336 5.5371 9.29654 5.42976C9.49314 5.41167 9.57806 5.6726 9.40823 5.77354C8.40413 6.37046 8.40413 7.82409 9.40823 8.42078C9.57806 8.52172 9.49314 8.78265 9.29654 8.76456C8.13336 8.65722 7.27894 9.83321 7.7406 10.9062C7.81865 11.0877 7.5964 11.2488 7.44809 11.1186C6.57032 10.3482 5.18765 10.7975 4.93039 11.9366C4.8869 12.1294 4.61247 12.1294 4.56898 11.9366C4.31172 10.7973 2.92927 10.3482 2.05128 11.1186C1.90297 11.2488 1.68072 11.0877 1.75877 10.9062C2.22042 9.83321 1.36601 8.65722 0.202831 8.76456C0.00622152 8.78265 -0.0786937 8.52172 0.0911367 8.42078C1.09524 7.82409 1.09524 6.37046 0.0911367 5.77354C-0.0784648 5.6726 0.00622152 5.41167 0.202831 5.42976C1.36601 5.5371 2.22042 4.36111 1.75877 3.28811C1.68072 3.10683 1.90297 2.94547 2.05128 3.07571C2.92927 3.84612 4.31172 3.39706 4.56898 2.25768C4.61247 2.06496 4.8869 2.06496 4.93039 2.25768Z" fill="#FD8F31"/>
<path d="M9.40828 8.42078C8.40417 7.82409 8.40417 6.37046 9.40828 5.77354C9.57811 5.67283 9.49319 5.41167 9.29659 5.42999C8.13364 5.53733 7.27922 4.36111 7.74065 3.28811C7.8187 3.10683 7.59668 2.94547 7.44814 3.07571C6.57037 3.84635 5.18793 3.39706 4.93044 2.25768C4.88695 2.06496 4.61252 2.06496 4.56903 2.25768C4.47382 2.67905 4.22479 3.00544 3.90436 3.21143C5.04099 4.1249 5.76906 5.52566 5.76906 7.09739C5.76906 8.66889 5.04099 10.0699 3.90436 10.9833C4.22479 11.1891 4.47382 11.5157 4.56903 11.9369C4.61252 12.1296 4.88718 12.1296 4.93044 11.9369C5.18793 10.7975 6.57037 10.3484 7.44814 11.1188C7.59668 11.2491 7.8187 11.0879 7.74065 10.9064C7.27922 9.83344 8.13364 8.65745 9.29659 8.76479C9.49319 8.78288 9.57811 8.52172 9.40828 8.42078Z" fill="#FF7F1F"/>
<path d="M6.79305 7.09717C6.79305 8.22578 5.8782 9.1404 4.74959 9.1404C3.6212 9.1404 2.70636 8.22578 2.70636 7.09717C2.70636 5.96878 3.6212 5.05394 4.74959 5.05394C5.8782 5.05394 6.79305 5.96878 6.79305 7.09717Z" fill="#FCCF3F"/>
<path d="M19.5711 18.4779V3.6422C19.5711 1.63055 17.9403 0 15.9289 0C13.9172 0 12.2867 1.63055 12.2867 3.6422V18.4779C10.657 19.6243 9.59229 21.5195 9.59229 23.6634C9.59229 27.163 12.4293 30 15.9289 30C19.4285 30 22.2655 27.163 22.2655 23.6634C22.2655 21.5195 21.2005 19.6243 19.5711 18.4779Z" fill="#D8D8D8"/>
<path d="M15.9288 27.9247C13.5157 27.9247 11.5526 25.9614 11.5526 23.5485C11.5526 21.7161 12.6913 20.0846 14.3999 19.4481V3.6422C14.3999 2.799 15.0856 2.11327 15.9288 2.11327C16.7718 2.11327 17.4578 2.799 17.4578 3.6422V19.4481C19.1661 20.0844 20.3051 21.7159 20.3051 23.5483C20.3051 25.9614 18.3419 27.9247 15.9288 27.9247Z" fill="#F3E8D7"/>
<path d="M14.3999 6.43776V19.4481C12.6913 20.0844 11.5526 21.7159 11.5526 23.5483C11.5526 25.9614 13.5157 27.9245 15.9288 27.9245C18.3419 27.9245 20.3051 25.9614 20.3051 23.5483C20.3051 21.7159 19.1661 20.0844 17.4578 19.4481V6.43776H14.3999Z" fill="#FC4E51"/>
<path d="M24.6156 10.5597H21.9892C21.739 10.5597 21.5364 10.3569 21.5364 10.107C21.5364 9.85703 21.739 9.65424 21.9892 9.65424H24.6156C24.8655 9.65424 25.0683 9.85703 25.0683 10.107C25.0683 10.3569 24.8655 10.5597 24.6156 10.5597Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M23.1816 6.89049H21.9892C21.739 6.89049 21.5364 6.6877 21.5364 6.43776C21.5364 6.18782 21.739 5.98503 21.9892 5.98503H23.1816C23.4316 5.98503 23.6344 6.18782 23.6344 6.43776C23.6344 6.6877 23.4316 6.89049 23.1816 6.89049Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M23.6042 3.22128H21.9892C21.739 3.22128 21.5364 3.01849 21.5364 2.76855C21.5364 2.51862 21.739 2.31583 21.9892 2.31583H23.6042C23.8543 2.31583 24.0569 2.51862 24.0569 2.76855C24.0569 3.01849 23.8543 3.22128 23.6042 3.22128Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M23.6042 17.8981H21.9892C21.739 17.8981 21.5364 17.6953 21.5364 17.4454C21.5364 17.1952 21.739 16.9926 21.9892 16.9926H23.6042C23.8543 16.9926 24.0569 17.1952 24.0569 17.4454C24.0569 17.6953 23.8543 17.8981 23.6042 17.8981Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M23.1816 14.2289H21.9892C21.739 14.2289 21.5364 14.0261 21.5364 13.7762C21.5364 13.5262 21.739 13.3234 21.9892 13.3234H23.1816C23.4316 13.3234 23.6344 13.5262 23.6344 13.7762C23.6344 14.0261 23.4316 14.2289 23.1816 14.2289Z" fill="#0D6E9A"/>
<path d="M17.4578 19.4481V6.43776H14.3999V19.4481C14.3999 19.4481 16.5136 20.4288 16.5136 23.5483C16.5136 25.2827 15.4995 26.7847 14.033 27.4924C14.6068 27.7693 15.25 27.9245 15.9286 27.9245C18.3417 27.9245 20.3051 25.9614 20.3051 23.5483C20.3051 21.7159 19.1662 20.0846 17.4578 19.4481Z" fill="#E5394B"/>
</svg>