push living room status

This commit is contained in:
ashrafzarkanisala
2024-08-25 04:03:46 +03:00
parent 2597cdc311
commit a1ebb930a2
95 changed files with 2283 additions and 86 deletions

View File

@ -0,0 +1,40 @@
<svg width="22" height="23" viewBox="0 0 22 23" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M18.2406 19.2489C20.2388 17.359 21.4858 14.683 21.4858 11.7155C21.4858 5.98953 16.8439 1.34766 11.1179 1.34766C5.39187 1.34766 0.75 5.98953 0.75 11.7155C0.75 17.4415 5.39187 22.0834 11.1179 22.0834C11.5666 22.0834 12.0086 22.0549 12.4423 21.9996L18.2406 19.2489Z" fill="#816AE2"/>
<path d="M17.0779 15.8865C16.9869 15.5522 16.9548 15.2045 16.9831 14.8592L17.1524 13.2644C17.235 12.2638 17.0825 11.2613 16.6396 10.3604C15.4951 8.03233 15.7576 7.86339 15.7221 5.55289C15.7221 5.08092 15.3394 4.69824 14.8674 4.69824C14.3954 4.69824 14.0128 5.08088 14.0128 5.55289C14.0128 14.9488 14.0303 14.2593 13.9723 14.5348V15.7651C13.9723 16.8017 13.129 17.6451 12.0924 17.6451C11.4039 17.6451 9.02967 17.6451 7.41406 17.6451C8.13279 18.6447 9.11604 19.4273 10.2571 19.9012C10.2642 19.9041 10.2712 19.9071 10.2783 19.9101C11.1599 20.2825 12.1443 21.0255 12.3087 21.9474L12.3247 22.0132C14.6462 21.7441 16.7338 20.7084 18.3278 19.1654L17.0779 15.8865Z" fill="#F9BA8F"/>
<path d="M4.23933 4.72767L3.97904 4.4865C3.57774 4.11469 2.94522 4.13882 2.57341 4.54007C2.20161 4.94137 2.22573 5.57389 2.62699 5.9457L4.23933 7.43964V4.72767Z" fill="#F9BA8F"/>
<path d="M3.156 5.19843C2.90984 4.97034 2.80629 4.64424 2.84831 4.3335C2.74785 4.38491 2.65428 4.45321 2.57341 4.54043C2.20161 4.94173 2.22573 5.57425 2.62699 5.94605L4.23933 7.44V6.20225L3.156 5.19843Z" fill="#FCAD6D"/>
<path d="M17.1572 16.0903C16.8042 18.5247 14.709 20.3948 12.1768 20.3948C11.7396 20.3948 11.3155 20.339 10.9111 20.2343C11.5816 20.6442 12.1847 21.2434 12.3102 21.9469L12.3261 22.0128C14.6477 21.7436 16.7352 20.708 18.3293 19.1649L17.1572 16.0903Z" fill="#FD995B"/>
<path d="M12.5409 17.6853H5.67544C4.86358 17.6853 4.20312 17.0248 4.20312 16.2129V1.88886C4.20312 1.077 4.86358 0.416504 5.67544 0.416504H12.5409C13.3527 0.416504 14.0132 1.077 14.0132 1.88886V16.213C14.0132 17.0248 13.3527 17.6853 12.5409 17.6853Z" fill="#2A428C"/>
<path d="M5.67447 0.416504C4.8626 0.416504 4.20215 1.077 4.20215 1.88882V16.2129C4.20215 17.0248 4.86264 17.6853 5.67447 17.6853H7.72112C7.26688 17.2219 7.7967 16.7693 7.7967 16.7693C7.04907 16.5731 7.11255 15.7874 7.11255 15.7874C7.11255 15.7874 7.11255 3.77992 7.11255 3.02878C7.11255 2.27764 7.87554 2.08793 7.87554 2.08793C7.575 1.78739 7.87554 1.47157 7.87554 1.47157V0.962699C7.59831 0.786995 7.6529 0.547773 7.71325 0.416504L5.67447 0.416504Z" fill="#142766"/>
<path d="M8.02256 1.4718H7.87555C7.73501 1.4718 7.62109 1.35788 7.62109 1.21735C7.62109 1.07681 7.73501 0.962891 7.87555 0.962891H8.02256C8.1631 0.962891 8.27702 1.07681 8.27702 1.21735C8.27702 1.35788 8.1631 1.4718 8.02256 1.4718Z" fill="#3C58A0"/>
<path d="M10.3038 1.4718H8.89118C8.75064 1.4718 8.63672 1.35788 8.63672 1.21735C8.63672 1.07681 8.75064 0.962891 8.89118 0.962891H10.3038C10.4444 0.962891 10.5583 1.07681 10.5583 1.21735C10.5583 1.35788 10.4444 1.4718 10.3038 1.4718Z" fill="#3C58A0"/>
<path d="M12.5399 1.33252H11.5081C11.3157 1.33252 11.1598 1.48846 11.1598 1.68079C11.1598 1.9047 10.9766 2.08793 10.7527 2.08793H7.46176C7.23786 2.08793 7.05462 1.90474 7.05462 1.68079C7.05462 1.48846 6.89868 1.33252 6.70635 1.33252H5.67447C5.36725 1.33252 5.11816 1.5816 5.11816 1.88883V16.213C5.11816 16.5202 5.36725 16.7693 5.67447 16.7693H12.5399C12.8471 16.7693 13.0962 16.5202 13.0962 16.213C13.0962 14.7395 13.0962 2.28209 13.0962 1.88883C13.0962 1.5816 12.8471 1.33252 12.5399 1.33252Z" fill="#73C3F9"/>
<path d="M7.79666 16.7693C7.69087 16.3128 8.22035 16.2061 8.22035 16.2061C8.22035 16.2061 8.55711 13.2562 8.22035 12.9194C7.88358 12.5827 8.22035 12.2647 8.22035 12.2647C8.22035 12.2647 8.58826 9.34593 8.22035 8.97798C7.85244 8.61007 8.22035 8.32319 8.22035 8.32319V5.0365C7.56138 4.62044 7.908 4.02177 7.908 4.02177V3.07914C7.41005 2.58119 7.87533 2.0881 7.8755 2.08793H7.46172C7.23782 2.08793 7.05458 1.90474 7.05458 1.68079C7.05458 1.48846 6.89864 1.33252 6.70631 1.33252H5.67447C5.36725 1.33252 5.11816 1.58156 5.11816 1.88883V16.213C5.11816 16.5202 5.36725 16.7693 5.67447 16.7693H7.79666V16.7693Z" fill="#4FABF7"/>
<path d="M7.03969 4.02169H11.1792C11.4395 4.02169 11.6505 3.81069 11.6505 3.55039C11.6505 3.2901 11.4395 3.0791 11.1792 3.0791H7.03969C6.7794 3.0791 6.56836 3.2901 6.56836 3.55039C6.56836 3.81073 6.7794 4.02169 7.03969 4.02169Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M7.0377 3.0791H7.90826V4.02173H7.0377C6.7774 4.02173 6.56641 3.81073 6.56641 3.55044C6.56636 3.29006 6.7774 3.0791 7.0377 3.0791Z" fill="#9BD8F9"/>
<path d="M12.0147 8.32331H6.20226C5.96909 8.32331 5.77832 8.13254 5.77832 7.89937V5.46056C5.77832 5.22739 5.96909 5.03662 6.20226 5.03662H12.0147C12.2479 5.03662 12.4387 5.22739 12.4387 5.46056V7.89937C12.4387 8.13254 12.2479 8.32331 12.0147 8.32331Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M12.0147 12.2647H6.20226C5.96909 12.2647 5.77832 12.0739 5.77832 11.8408V9.40197C5.77832 9.1688 5.96909 8.97803 6.20226 8.97803H12.0147C12.2479 8.97803 12.4387 9.1688 12.4387 9.40197V11.8408C12.4387 12.0739 12.2479 12.2647 12.0147 12.2647Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M12.0147 16.2061H6.20226C5.96909 16.2061 5.77832 16.0154 5.77832 15.7822V13.3434C5.77832 13.1102 5.96909 12.9194 6.20226 12.9194H12.0147C12.2479 12.9194 12.4387 13.1102 12.4387 13.3434V15.7822C12.4387 16.0154 12.2479 16.2061 12.0147 16.2061Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M12.0147 8.32331H6.20226C5.96909 8.32331 5.77832 8.13254 5.77832 7.89937V5.46056C5.77832 5.22739 5.96909 5.03662 6.20226 5.03662H12.0147C12.2479 5.03662 12.4387 5.22739 12.4387 5.46056V7.89937C12.4387 8.13254 12.2479 8.32331 12.0147 8.32331Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M12.0147 12.2647H6.20226C5.96909 12.2647 5.77832 12.0739 5.77832 11.8408V9.40197C5.77832 9.1688 5.96909 8.97803 6.20226 8.97803H12.0147C12.2479 8.97803 12.4387 9.1688 12.4387 9.40197V11.8408C12.4387 12.0739 12.2479 12.2647 12.0147 12.2647Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M12.0147 16.2061H6.20226C5.96909 16.2061 5.77832 16.0154 5.77832 15.7822V13.3434C5.77832 13.1102 5.96909 12.9194 6.20226 12.9194H12.0147C12.2479 12.9194 12.4387 13.1102 12.4387 13.3434V15.7822C12.4387 16.0154 12.2479 16.2061 12.0147 16.2061Z" fill="#E9EFFF"/>
<path d="M7.79674 7.89933V5.46056C7.79674 5.22739 7.98751 5.03662 8.22068 5.03662H6.20128C5.96811 5.03662 5.77734 5.22739 5.77734 5.46056V7.89933C5.77734 8.1325 5.96811 8.32327 6.20128 8.32327H8.22068C7.98751 8.32327 7.79674 8.1325 7.79674 7.89933Z" fill="#D3DCFB"/>
<path d="M7.79674 11.8408V9.40197C7.79674 9.1688 7.98751 8.97803 8.22068 8.97803H6.20128C5.96811 8.97803 5.77734 9.1688 5.77734 9.40197V11.8408C5.77734 12.0739 5.96811 12.2647 6.20128 12.2647H8.22068C7.98751 12.2647 7.79674 12.0739 7.79674 11.8408Z" fill="#D3DCFB"/>
<path d="M7.79674 15.7827V13.3439C7.79674 13.1107 7.98751 12.9199 8.22068 12.9199H6.20128C5.96811 12.9199 5.77734 13.1107 5.77734 13.3439V15.7827C5.77734 16.0158 5.96811 16.2066 6.20128 16.2066H8.22068C7.98751 16.2066 7.79674 16.0158 7.79674 15.7827Z" fill="#D3DCFB"/>
<path d="M8.87857 6.39941H7.17871C7.00343 6.39941 6.86133 6.25735 6.86133 6.08203C6.86133 5.90671 7.00343 5.76465 7.17871 5.76465H8.87857C9.05385 5.76465 9.19595 5.90671 9.19595 6.08203C9.19595 6.25731 9.05385 6.39941 8.87857 6.39941Z" fill="#3C58A0"/>
<path d="M11.0368 7.59473H7.17871C7.00343 7.59473 6.86133 7.45267 6.86133 7.27734C6.86133 7.10202 7.00343 6.95996 7.17871 6.95996H11.0368C11.2121 6.95996 11.3542 7.10202 11.3542 7.27734C11.3542 7.45267 11.2121 7.59473 11.0368 7.59473Z" fill="#BEC8F7"/>
<path d="M10.2047 6.39941H9.96484C9.78956 6.39941 9.64746 6.25735 9.64746 6.08203C9.64746 5.90671 9.78956 5.76465 9.96484 5.76465H10.2047C10.3799 5.76465 10.522 5.90671 10.522 6.08203C10.522 6.25731 10.38 6.39941 10.2047 6.39941Z" fill="#BEC8F7"/>
<path d="M8.87857 10.3418H7.17871C7.00343 10.3418 6.86133 10.1997 6.86133 10.0244C6.86133 9.84909 7.00343 9.70703 7.17871 9.70703H8.87857C9.05385 9.70703 9.19595 9.84909 9.19595 10.0244C9.19595 10.1997 9.05385 10.3418 8.87857 10.3418Z" fill="#3C58A0"/>
<path d="M11.0368 11.5361H7.17871C7.00343 11.5361 6.86133 11.3941 6.86133 11.2188C6.86133 11.0434 7.00343 10.9014 7.17871 10.9014H11.0368C11.2121 10.9014 11.3542 11.0434 11.3542 11.2188C11.3542 11.394 11.2121 11.5361 11.0368 11.5361Z" fill="#BEC8F7"/>
<path d="M10.2047 10.3418H9.96484C9.78956 10.3418 9.64746 10.1997 9.64746 10.0244C9.64746 9.84909 9.78956 9.70703 9.96484 9.70703H10.2047C10.3799 9.70703 10.522 9.84909 10.522 10.0244C10.522 10.1997 10.38 10.3418 10.2047 10.3418Z" fill="#BEC8F7"/>
<path d="M8.87857 14.2827H7.17871C7.00343 14.2827 6.86133 14.1406 6.86133 13.9653C6.86133 13.79 7.00343 13.6479 7.17871 13.6479H8.87857C9.05385 13.6479 9.19595 13.79 9.19595 13.9653C9.19595 14.1407 9.05385 14.2827 8.87857 14.2827Z" fill="#3C58A0"/>
<path d="M11.0368 15.478H7.17871C7.00343 15.478 6.86133 15.336 6.86133 15.1606C6.86133 14.9853 7.00343 14.8433 7.17871 14.8433H11.0368C11.2121 14.8433 11.3542 14.9853 11.3542 15.1606C11.3542 15.336 11.2121 15.478 11.0368 15.478Z" fill="#BEC8F7"/>
<path d="M10.2047 14.2827H9.96484C9.78956 14.2827 9.64746 14.1406 9.64746 13.9653C9.64746 13.79 9.78956 13.6479 9.96484 13.6479H10.2047C10.3799 13.6479 10.522 13.79 10.522 13.9653C10.522 14.1407 10.38 14.2827 10.2047 14.2827Z" fill="#BEC8F7"/>
<path d="M5.68743 9.97325C5.36027 10.3263 4.80887 10.3473 4.45581 10.0202L2.99598 8.66753C2.64292 8.34042 2.62189 7.78898 2.94905 7.43592C3.27621 7.08286 3.82761 7.06183 4.18066 7.38899L5.6405 8.74163C5.99355 9.06879 6.01459 9.62019 5.68743 9.97325Z" fill="#F9BA8F"/>
<path d="M5.05639 9.40617L3.59655 8.05353C3.35238 7.8273 3.26728 7.49383 3.34603 7.19287C3.19885 7.23536 3.06077 7.31623 2.94905 7.43679C2.62189 7.78985 2.64292 8.34129 2.99598 8.66841L4.45581 10.021C4.80887 10.3482 5.36027 10.3272 5.68743 9.97412C5.78831 9.86523 5.85585 9.73739 5.89098 9.60316C5.60715 9.68505 5.28888 9.62161 5.05639 9.40617Z" fill="#FCAD6D"/>
<path d="M5.68743 14.7281C5.36027 15.0812 4.80887 15.1022 4.45581 14.7751L2.99598 13.4224C2.64292 13.0953 2.62189 12.5439 2.94905 12.1908C3.27621 11.8377 3.82761 11.8167 4.18066 12.1439L5.6405 13.4965C5.99355 13.8236 6.01459 14.3751 5.68743 14.7281Z" fill="#F9BA8F"/>
<path d="M5.05639 14.1601L3.59655 12.8074C3.35238 12.5812 3.26728 12.2477 3.34603 11.9468C3.19885 11.9893 3.06077 12.0701 2.94905 12.1907C2.62189 12.5438 2.64292 13.0952 2.99598 13.4223L4.45581 14.775C4.80887 15.1021 5.36027 15.0811 5.68743 14.728C5.78831 14.6191 5.85585 14.4913 5.89098 14.3571C5.60715 14.439 5.28888 14.3755 5.05639 14.1601Z" fill="#FCAD6D"/>
<path d="M5.68743 12.3507C5.36027 12.7037 4.80887 12.7248 4.45581 12.3976L2.99598 11.045C2.64292 10.7179 2.62189 10.1664 2.94905 9.81336C3.27621 9.4603 3.82761 9.43927 4.18066 9.76643L5.6405 11.1191C5.99355 11.4462 6.01459 11.9976 5.68743 12.3507Z" fill="#F9BA8F"/>
<path d="M5.05639 11.7826L3.59655 10.43C3.35238 10.2038 3.26728 9.8703 3.34603 9.56934C3.19885 9.61182 3.06073 9.69269 2.94905 9.81325C2.62189 10.1663 2.64292 10.7177 2.99598 11.0449L4.45581 12.3975C4.80887 12.7247 5.36027 12.7036 5.68743 12.3506C5.78831 12.2417 5.85585 12.1139 5.89098 11.9796C5.60715 12.0616 5.28888 11.9981 5.05639 11.7826Z" fill="#FCAD6D"/>
<path d="M18.1452 4.09326C17.5824 4.80911 17.0745 5.8376 17.4806 6.95995C18.2423 9.06538 19.4554 10.8528 18.8912 13.9651C18.6351 15.3774 19.4753 15.9693 20.4694 16.1947C21.1202 14.8388 21.4854 13.3197 21.4854 11.7152C21.4855 8.70098 20.1988 5.9877 18.1452 4.09326Z" fill="#9181F2"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB